| ช่วงเวลา | ปริมาณ ('000 หุ้น) | บน | ล่าง |
|---|---|---|---|
| รอบเช้า | - | - | - |
| รอบเที่ยง | - | - | - |
| รอบบ่าย | - | - | - |
| รอบเย็น | - | - | - |
| รอบค่ำ | - | - | - |
| รอบดึก | - | - | - |
Type: Index Market: Thailand # Components: 579
| สถานะ | ('000 หุ้น) | มูลค่า (ลบ.) |
|---|---|---|
| เปิดตลาด | 49,986.69 | 37,490.02 |
| สูงสุด | 52,355.53 | 39,266.65 |
| ต่ำสุง | 49,358.19 | 37,018.64 |
หมายเหตุ ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับมาตรการให้เข้มขึ้นจากเดิม และเพิ่มมาตรการการหยุดพักการซื้อขาย 1 วันทำการเป็นมาตรการระดับสูงสุด มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 4 เม.ย. 2565
หากสิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ต้องการ อาจไม่ใช่แค่ความอยู่รอดของธุรกิจ แต่คือ “โอกาส” มาร่วมสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณพร้อมเติบโตไปกับเรา ที่ LiVE-Platform
| วันที่ | รอบเช้า | รอบเที่ยง | รอบบ่าย | รอบเย็น | รอบค่ำ | รอบดึก | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บน | ล่าง | บน | ล่าง | บน | ล่าง | บน | ล่าง | บน | ล่าง | บน | ล่าง | |
| 28 ก.ค. 69 | 094 | 49 | 298 | 24 | 624 | 57 | 239 | 10 | 416 | 56 | 821 | 71 |
| 25 ก.ค. 69 | 253 | 48 | 332 | 94 | 604 | 12 | 316 | 43 | 094 | 44 | 360 | 08 |
| 24 ก.ค. 69 | 257 | 80 | 419 | 56 | 306 | 48 | 679 | 05 | 708 | 15 | 046 | 10 |
| 23 ก.ค. 69 | 803 | 08 | 592 | 89 | 260 | 20 | 700 | 57 | 571 | 92 | 841 | 05 |
| 22 ก.ค. 69 | 673 | 48 | 647 | 04 | 699 | 40 | 404 | 58 | 120 | 69 | 459 | 03 |
| 21 ก.ค. 69 | 791 | 87 | 515 | 18 | 748 | 23 | 441 | 37 | 489 | 89 | 382 | 86 |
| 20 ก.ค. 69 | 482 | 48 | 652 | 80 | 267 | 34 | 256 | 90 | 248 | 76 | 967 | 75 |
© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 ตลาดหุ้นไทพิเศษ