| ช่วงเวลา | ปริมาณ ('000 หุ้น) | บน | ล่าง |
|---|---|---|---|
| รอบเช้า | - | - | - |
| รอบเที่ยง | - | - | - |
| รอบบ่าย | - | - | - |
| รอบเย็น | - | - | - |
| รอบค่ำ | - | - | - |
| รอบดึก | - | - | - |
Type: Index Market: Thailand # Components: 579
| สถานะ | ('000 หุ้น) | มูลค่า (ลบ.) |
|---|---|---|
| เปิดตลาด | 48,215.00 | 36,161.25 |
| สูงสุด | 49,191.96 | 36,893.97 |
| ต่ำสุง | 47,938.23 | 35,953.67 |
หมายเหตุ ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับมาตรการให้เข้มขึ้นจากเดิม และเพิ่มมาตรการการหยุดพักการซื้อขาย 1 วันทำการเป็นมาตรการระดับสูงสุด มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 4 เม.ย. 2565
หากสิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ต้องการ อาจไม่ใช่แค่ความอยู่รอดของธุรกิจ แต่คือ “โอกาส” มาร่วมสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณพร้อมเติบโตไปกับเรา ที่ LiVE-Platform
| วันที่ | รอบเช้า | รอบเที่ยง | รอบบ่าย | รอบเย็น | รอบค่ำ | รอบดึก | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บน | ล่าง | บน | ล่าง | บน | ล่าง | บน | ล่าง | บน | ล่าง | บน | ล่าง | |
| 12 มี.ย. 69 | 304 | 68 | 975 | 64 | 575 | 96 | 166 | 12 | 966 | 67 | 918 | 78 |
| 11 มี.ย. 69 | 533 | 29 | 889 | 90 | 262 | 89 | 866 | 61 | 342 | 90 | 670 | 91 |
| 10 มี.ย. 69 | 345 | 12 | 764 | 09 | 266 | 92 | 413 | 67 | 601 | 68 | 649 | 40 |
| 9 มี.ย. 69 | 212 | 23 | 324 | 50 | 624 | 14 | 067 | 10 | 962 | 32 | 505 | 26 |
| 8 มี.ย. 69 | 735 | 65 | 741 | 59 | 203 | 05 | 480 | 33 | 520 | 37 | 640 | 47 |
| 7 มี.ย. 69 | 432 | 52 | 120 | 45 | 415 | 75 | 536 | 34 | 840 | 64 | 298 | 12 |
| 6 มี.ย. 69 | 303 | 49 | 136 | 78 | 783 | 45 | 906 | 81 | 459 | 35 | 254 | 28 |
© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 ตลาดหุ้นไทพิเศษ