| ช่วงเวลา | ปริมาณ ('000 หุ้น) | บน | ล่าง |
|---|---|---|---|
| รอบเช้า | - | - | - |
| รอบเที่ยง | - | - | - |
| รอบบ่าย | - | - | - |
| รอบเย็น | - | - | - |
| รอบค่ำ | - | - | - |
| รอบดึก | - | - | - |
Type: Index Market: Thailand # Components: 579
| สถานะ | ('000 หุ้น) | มูลค่า (ลบ.) |
|---|---|---|
| เปิดตลาด | 65,973.80 | 49,480.35 |
| สูงสุด | 67,999.36 | 50,999.52 |
| ต่ำสุง | 64,357.50 | 48,268.13 |
หมายเหตุ ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับมาตรการให้เข้มขึ้นจากเดิม และเพิ่มมาตรการการหยุดพักการซื้อขาย 1 วันทำการเป็นมาตรการระดับสูงสุด มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 4 เม.ย. 2565
หากสิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ต้องการ อาจไม่ใช่แค่ความอยู่รอดของธุรกิจ แต่คือ “โอกาส” มาร่วมสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณพร้อมเติบโตไปกับเรา ที่ LiVE-Platform
| วันที่ | รอบเช้า | รอบเที่ยง | รอบบ่าย | รอบเย็น | รอบค่ำ | รอบดึก | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บน | ล่าง | บน | ล่าง | บน | ล่าง | บน | ล่าง | บน | ล่าง | บน | ล่าง | |
| 27 ต.ค. 69 | 968 | 00 | 843 | 90 | 683 | 50 | 321 | 95 | 624 | 06 | 493 | 66 |
| 26 ต.ค. 69 | 072 | 58 | 574 | 76 | 609 | 22 | 603 | 14 | 803 | 33 | 127 | 80 |
| 25 ต.ค. 69 | 550 | 24 | 645 | 73 | 147 | 72 | 522 | 62 | 213 | 15 | 109 | 49 |
| 24 ต.ค. 69 | 867 | 95 | 990 | 42 | 050 | 90 | 583 | 90 | 552 | 07 | 253 | 50 |
| 23 ต.ค. 69 | 443 | 09 | 206 | 20 | 306 | 18 | 661 | 56 | 900 | 07 | 245 | 91 |
| 22 ต.ค. 69 | 771 | 47 | 350 | 08 | 985 | 76 | 913 | 19 | 488 | 04 | 210 | 69 |
| 21 ต.ค. 69 | 144 | 66 | 388 | 83 | 647 | 48 | 494 | 45 | 400 | 75 | 485 | 47 |
© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 ตลาดหุ้นไทพิเศษ