| ช่วงเวลา | ปริมาณ ('000 หุ้น) | บน | ล่าง |
|---|---|---|---|
| รอบเช้า | - | - | - |
| รอบเที่ยง | - | - | - |
| รอบบ่าย | - | - | - |
| รอบเย็น | - | - | - |
| รอบค่ำ | - | - | - |
| รอบดึก | - | - | - |
Type: Index Market: Thailand # Components: 579
| สถานะ | ('000 หุ้น) | มูลค่า (ลบ.) |
|---|---|---|
| เปิดตลาด | 50,890.98 | 38,168.24 |
| สูงสุด | 52,866.69 | 39,650.02 |
| ต่ำสุง | 47,330.52 | 35,497.89 |
หมายเหตุ ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับมาตรการให้เข้มขึ้นจากเดิม และเพิ่มมาตรการการหยุดพักการซื้อขาย 1 วันทำการเป็นมาตรการระดับสูงสุด มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 4 เม.ย. 2565
หากสิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ต้องการ อาจไม่ใช่แค่ความอยู่รอดของธุรกิจ แต่คือ “โอกาส” มาร่วมสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณพร้อมเติบโตไปกับเรา ที่ LiVE-Platform
| วันที่ | รอบเช้า | รอบเที่ยง | รอบบ่าย | รอบเย็น | รอบค่ำ | รอบดึก | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บน | ล่าง | บน | ล่าง | บน | ล่าง | บน | ล่าง | บน | ล่าง | บน | ล่าง | |
| 11 ก.ย. 69 | 545 | 13 | 671 | 08 | 709 | 44 | 178 | 22 | 306 | 99 | 984 | 39 |
| 10 ก.ย. 69 | 967 | 27 | 524 | 57 | 305 | 05 | 015 | 54 | 612 | 86 | 431 | 77 |
| 9 ก.ย. 69 | 362 | 92 | 233 | 68 | 839 | 71 | 842 | 57 | 015 | 39 | 096 | 13 |
| 8 ก.ย. 69 | 082 | 00 | 980 | 85 | 230 | 54 | 776 | 75 | 131 | 22 | 204 | 75 |
| 7 ก.ย. 69 | 503 | 52 | 097 | 64 | 503 | 25 | 902 | 53 | 930 | 16 | 759 | 55 |
| 6 ก.ย. 69 | 545 | 08 | 308 | 80 | 739 | 67 | 985 | 47 | 870 | 73 | 488 | 44 |
| 5 ก.ย. 69 | 744 | 90 | 720 | 31 | 250 | 61 | 024 | 04 | 388 | 53 | 518 | 91 |
© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 ตลาดหุ้นไทพิเศษ